3簿记员材料和财务指标汇总表
首要簿记员材料
单位:元
2011 年 | 2010 年 | 往年比头年扩张或增加 | 2009 年 | |
营业总进项(元) | 549,053, | 437,506, | 256,591, | |
营业进项(元) | 87,197, | 73,387, | 31,945, | |
进项总计达(元) | 89,768, | 75,131, | 33,136, | |
归属于上市公司同伴的净进项(元) | 73,034, | 62,902, | 27,586, | |
从非惯常利害中减去的进项净数 | 73,620, | 61,290, | 27,187, | |
经纪实行净现金流动量(元) | 27,645, | 90,093, | 37,209, | |
资产总计达(元) | 896,642, | 380,347, | 211,683, | |
倾向总计达(元) | 166,778, | 191,107, | 134,674, | |
归属于上市公司同伴的所有者权益(元) | 727,314, | 188,119, | 76,231, | |
首都总计达(一份) | 122,733, | 91,733, | 22,709, |
首要财务指标
2011 年 | 2010 年 | 往年比头年扩张或增加 | 2009 年 | |
根本每股进项(元/股) | ||||
冲淡每股进项(元/股) | ||||
减去非惯常利害后的根本每股进项(元/股) | ||||
额外的平均数净资产进项率(%) | ||||
减去非惯常利害后的净资产额外的平均数进项率 | ||||
每股经纪实行净现金流动量(元/股) | ||||
归属于上市公司同伴的每股净资产(元/股) | ||||
资产倾向率(%) |
非惯常利害工程 声请不放置。
单位:元
非惯常利害工程 | 2011 年金额 | 正文(如放置) | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
非流动资本的利害处置 | -68, | -1, | -8, | |
包罗流传的利害在内的内阁限额,但与公司的有规律的运营呼吸相通。,适合国家的金科玉律、而且内阁限额,这些限额是坚持不懈的消受的。 | 2,935, | 1,894, | 1,099, | |
分店从优先合到合后的净利害 | -857, | |||
辨别填写减值预备减值预备。 | 322, | |||
除前述的各项在远处的其余的营业外收益和薪水 | -295, | -147, | 161, | |
适合非惯常界说的其余的利害工程 | -3,000, | 132, | -132, | |
所得税压紧 | -465, | -267, | -188, | |
中小同伴权益的压紧 | -13, | 1, | 324, | |
掂掇 | -585, | – | 1,611, | 398, |
4同伴所有权权利与把持结构图 前10名同伴、前10名同伴有神贩卖影响
单位:股
2011 年根儿同伴总额 | 6,933 | 公报完毕前一体月底的同伴总额 | 6,515 | |||||
前 10 名人同伴持股 | ||||||||
同伴姓名 | 同伴性格 | 持股比率(%) | 爱好总额 | 有高级快车贩卖影响的爱好数 | 质押或解冻爱好数 | |||
张马成 | 中国1971自然人 | 33,567,950 | 33,567,950 | 0 | ||||
中国测绘学会 | 中国1971自然人 | 33,567,950 | 33,567,950 | 0 | ||||
陈岩笙 | 中国1971自然人 | 9,173,300 | 9,173,300 | 9,173,300 | ||||
GF使充满咨询高级快车公司 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 6,329,420 | 6,329,420 | 0 | ||||
广州市澳门新濠天地使充满咨询高级快车公司 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 3,098,604 | 3,098,604 | 0 | ||||
广州市与使充满咨询高级快车公司 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 2,974,662 | 2,974,662 | 0 | ||||
中国1971工商倾斜飞行中海动力战术混合使充满基金 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 1,510,543 | 0 | 0 | ||||
中国1971建设倾斜飞行-沃伯格兴业倾斜飞行新兴连箱的股权贴纸化 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 1,330,334 | 0 | 0 | ||||
广发贴纸-工商倾斜飞行GF金主任新的高增长个人资产 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 1,274,500 | 0 | 0 | ||||
广发贴纸爱好高级快车公司 | 境 内 非 国 有 大肚子 | 1,242,346 | 0 | 0 | ||||
前 10 神贩卖影响下的同伴持股 | ||||||||
同伴姓名 | 有神贩卖影响的爱好数 | 爱好班 | ||||||
中国1971工商倾斜飞行中海动力战术混合使充满基金 | 1,510,543 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971建设倾斜飞行-沃伯格兴业倾斜飞行新兴连箱的股权贴纸化 | 1,330,334 | 人民币权益股 | ||||||
广发贴纸-工商倾斜飞行GF金主任新的高增长个人资产 | 1,274,500 | 人民币权益股 | ||||||
广发贴纸爱好高级快车公司 | 1,242,346 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971农业倾斜飞行-新中国优先发展一份使充满 | 1,003,893 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971农业倾斜飞行-中国1971邮政鼓励股权使充满 | 706,112 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971建设倾斜飞行-工商倾斜飞行瑞士贷款选择抵消型混合贴纸 | 667,883 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971建设倾斜飞行——海通式贴纸使充满优势股 | 621,329 | 人民币权益股 | ||||||
中国1971农业倾斜飞行-浙商聚潮连箱的生长一份型贴纸使充满基金兴业倾斜飞行倾斜飞行-民生加银国际需求增长一份型贴纸使充满基金 | 425,314 | 人民币权益股 | ||||||
349,946 | 人民币权益股 | |||||||
同伴相干的周转或成为一体举动 | 公司同伴中国测绘学会的匹偶马黎清是同伴马成章的侄女。公司同伴广发宗教信仰使充满应付高级快车公司为同伴广发贴纸爱好高级快车公司的全资分店。除此在远处,同伴私下缺席其余的相干。。 |
首要事情子机关、总算声明表 首要事情子机关
声请不放置。
单位:万元
分产业 | 营业收益 | 营业本钱 | 毛利率(%) | 营业收益比头年扩张或增加。 | 经纪本钱比头年扩张或增加。 | 毛利率比头年扩张或增加。 |
每日费用电子器物粗制滥造 | 54, | 36, | 29% |
首要事情副总算使适应
单位:万元
副总算 | 营业收益 | 营业本钱 | 毛利率(%) | 营业收益比头年扩张或增加。 | 经纪本钱比头年扩张或增加。 | 毛利率比头年扩张或增加。 |
LAMPLED | 6, | 4, | -29% | |||
SMDLED | 34, | 22, | ||||
LED 装置总算 | 13, | 8, |
2012 年首次四分之一业绩预告
一、流传的演技预测
1、机能预测圆状物:2012 01 01 01 2012 2012 31
2、估计的业绩:同样地的衰退
工程 | 本泄漏期 | 前年同步性 |
归属于上市公司同伴的净进项 | 与头年同步性相形衰退:10% – 30% | 创利润:1, 万元 |
创利润:1,131 万元–1,454 万元 |
二、预告演技审计
没有注册簿记员师审计的业绩公报。
三、业绩兑换的报账
2011 年度,LED连箱的鉴于国际间的压紧而表示不佳。,而国际照明 市场需求大规模启动遗迹时间与日期,该等责任对产业宏观环境的压紧在 2011 2014后半时尤为明白的。,并持续至 2012 年首次四分之一,然而公司经过了2011 深一层的推鼓励竟争能力和铭刻于压紧力。,克复了很多的动乱,持续留在心中主营事情稳固增长,但 2012 年首次四分之一净进项纬线头年同步性仍有必然减 少。
四、其余的互插指向式的
1、这种机能预测是由FI举行初步计算的总算。。
2、2012 年首次四分之一业绩的仔细材料将在公司 2011 年首次四分之一泄漏中 仔细当播音员。笔者请求得到宽大使充满者作出当心的确定。,关怀使充满风险。
关怀财务盈余(THS518),赢得更多时机